Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                                                      для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                                  F     

                                                     (HPBE)

                                                                                  
                                                                (~ HRC 50)                      (HRC 50~60)                        (HRC 60~65)

                                                                                                             
                                                                   n,  S ,   t,   n,  S ,      t,   n,                    S ,   t,
                                                  ,                   /                           /                                                /
                                                      1              /                         /                            /                                  
                                                      2
                                                      3           40,000       4,800   0.06        40,000       3,360      0.05        40,000                         3,160   0.04
                                                      4           40,000       5,760   0.11        40,000       4,800      0.10        24,000                         2,280   0.07
                                                      6           40,000       7,200   0.13        32,000       4,620      0.12        16,000                         1,020   0.09
                                                      8           32,000       6,528   0.15        24,000       1,920      0.13        12,000                         1,440   0.10
                                                     10           21,000       5,040   0.20        10,000       2,000      0.20        8,000                          1,020   0.11
                                                     12           16,000       3,840   0.30        12,000       2,160      0.20        6,000                           840    0.11
                                                     16           13,000       3,120   0.50        10,000       1,920      0.20        4,800                           660    0.12
                                                                  9,000        2,160   0.50        7,000        1,320      0.30        3,600                           516    0.12
                                                                  6,000        1,440   0.50        5,000         960       0.30        2,500                           390    0.15

                                                     (HPRE)

                                                                                  
                                                                (~ HRC 50)                      (HRC 50~60)                        (HRC 60~65)

                                                                                                             
                                                                   n,  S ,   t,   n,  S ,      t,   n,                    S ,   t,
                                                  ,                   /                           /                                                /
                                                      1              /                         /                            /                                  
                                                      2                          720
          3             40,000      1,200      0.10    40,000        480       0.03        32,000                          300    0.02
                                                      4             40,000      2,280      0.10    24,000        600       0.05        16,000                          380    0.05
                                                      6             32,000      2,640      0.20    16,000       1,140      0.10        11,000                          720    0.05
                                                      8             24,000      3,480      0.30    12,000       1,320      0.10        8,000                           480    0.05
                                                     10             16,000      3,480      0.40    8,000        1,740      0.20        5,300                          1,080   0.10
                                                     12             12,000      3,480      0.50    6,000        1,740      0.20        4,000                          1,080   0.10
                                                     16              9,600      2,880      0.60    4,800        1,740      0.30        3,200                          1,080   0.20
                                                     20              8,000      2,160      0.80    4,000        1,440      0.30        2,700                           900    0.20
                                                                     6,000      1,740      1.00    3,000        1,080      0.50        2,000                           680    0.30
                                                                     4,800                 1.00    2,400         840       0.50        1,600                           528    0.30

                                                                                        њ : њ= 1                           = 0°
                                                                                                                                                                          = 7°
                                                  •  : V =   D  n/1000 (n = 1)                                      њ= 1.2                       = 15°
                                                  •  : D = 2 t(D t)  њ,  D —  , ;                                                      = 30°
                                                                                                                                             њ= 1.5                       = 45°
                                                   њ –  ; t —  , .                                                           = 60°
                                                  •  =0, њ =1  V=  D  n/1000                                                     њ= 1.7

                                                                                                                                             њ= 2.17

                                                                                                                                             њ= 2.3

                                                      D (     = 0)

                                                                                                                          :     :
                                                                                                                                                 D= 6 , t = 0,3, n = 140001

                                                                                                                                         0°: V=113,7 /
                                                                                                                                          15°: V=113,71,5=170,6 /

F    = 0°                                                                         korloy@korloy-tools.ru
                                                                                                    www.korloy-tools.ru
8
Заявка