Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                               для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                     F    

        H'max    

  HRC45~55 V, /                                        V, /     t, 

 ,  , /, (D=Dmax) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0.6 0.3 40,000 75 56 71 75 71 56

0.8 0.4 37,000 93 61 80 90 93 90 80 61

1 0.5 35,000 110 66 88 101 108 110 108 101 88 66

1.5 0.75 32,000 151 75 102 121 133 142 148 150 150 148 142 133 121 102 75 0

2 1 30,000 188 82 113 135 151 163 173 180 185 187 188 187 285 180 173 163

2.5 1.25 28,000 220 86 119 143 161 176 188 197 205 211 215 218 220 220 218 215

3 1.5 26,000 245 88 122 147 167 183 196 207 217 224 231 236 240 243 244 245

4 2 22,000 276 86 120 146 166 183 197 210 221 231 239 247 253 259 264 268

5 2.5 20,000 314 88 123 149 170 188 204 218 230 241 251 260 268 275 282 288

6 3 18,000 339 87 122 148 169 187 203 218 231 242 253 262 271 279 287 294

7 3.5 15,000 330 78 110 134 153 170 185 198 210 221 231 240 249 256 264 271

8 4 13,500 339 75 106 129 148 164 179 192 203 214 224 234 242 250 258 265

9 4.5 12,000 339 71 100 122 140 155 169 182 193 203 213 222 231 238 246 253

10 5 11,000 345 69 97 118 135 151 164 176 187 198 207 216 224 232 240 247

11 5.5 10,000 345 66 92 113 129 144 157 169 179 189 199 207 215 223 230 237

12 6 9,200 347 63 89 108 124 139 151 162 173 183 192 200 208 215 223 229

13 6.5 8,500 347 61 85 104 120 133 146 157 167 176 185 193 201 208 215 222

14 7 7,900 347 58 82 101 116 129 141 151 161 170 179 187 194 202 208 215

15 7.5 7,400 349 57 80 98 112 125 137 147 157 166 174 182 189 196 203 209

16 8 6,900 347 55 77 94 108 121 132 142 151 160 168 175 183 189 196 202

17 8.5 6,500 347 53 75 91 105 117 128 138 147 155 163 171 178 184 191 197

18 9 6,100 345 51 72 88 102 113 124 133 142 150 158 165 172 178 185 191

19 9.5 5,800 346 50 71 86 99 111 121 130 139 147 155 162 168 175 181 187

20 10 5,500 345 49 69 84 97 108 118 127 135 143 151 157 164 170 176 182

  HRC55~60 V, /                                        V, /     t,       

 ,    ,    ,  (D = Dmax)  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7      0.8  0.9  1  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
                                          /

0.6 0.3 40,000 75 56 71 75 71 56

0.8 0.4 37,000 93 61 80 90 93 90 80 61

1 0.5 35,000 110 66 88 101 108 110 108 101 88 66

1.5 0.75 28,000 132 66 90 106 117 124 129 132 132 129 124 117 106 90 66

2 1 26,000 163 71 98 117 131 141 150 156 160 162 163 162 160 156 150 141

2.5 1.25 24,000 188 74 102 122 138 151 161 169 176 181 185 187 188 188 187 185

3 1.5 22,000 207 74 103 124 141 154 166 175 183 190 195 200 203 205 207 207

4 2 18,500 232 73 101 122 139 154 166 177 186 194 201 208 213 218 222 225

5 2.5 16,500 259 73 102 123 141 155 168 180 190 199 207 215 221 227 233 237

6 3 15,000 283 72 101 123 141 156 170 181 192 202 211 219 226 233 239 245

7 3.5 15,000 330 78 110 134 153 170 185 198 210 221 231 240 249 256 264 271

8 4 12,000 301 67 94 115 131 146 159 170 181 190 199 208 215 222 229 235

9 4.5 10,650 301 63 89 108 124 138 150 161 171 181 189 197 205 212 218 224

10 5 9,600 301 30 84 103 118 131 143 154 164 173 181 189 196 203 209 215

11 5.5 8,700 300 57 80 98 113 125 136 147 156 165 173 180 187 194 200 206

12 6 8,000 301 55 77 94 108 120 131 141 150 159 167 174 181 187 194 199

13 6.5 7,373 301 53 74 90 104 116 126 136 145 153 160 168 174 181 187 192

14 7 6,800 299 50 71 87 110 111 121 130 139 147 154 161 167 174 179 185                                                                            

15 7.5 6,300 297 48 68 83 96 107 116 125 133 141 148 155 161 167 173 178

16 8 5,900 296 47 66 80 93 103 113 121 129 137 144 150 156 162 168 173

17 8.5 5,600 299 46 64 79 91 101 110 119 127 134 141 147 153 159 164 170

18 9 5,300 300 45 63 77 88 98 108 116 123 131 137 144 149 155 160 166

19 9.5 5,000 298 43 61 74 86 95 104 112 120 127 133 139 145 151 156 161

20 10 4,700 295 42 59 72 83 92 101 108 116 122 129 135 140 146 151 155

                                                                                      korloy@korloy-tools.ru                                      F
                                                                                       www.korloy-tools.ru
                                                                                                                                                  9
Заявка