Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                G KING DRILL

                KING DRILL-3D

                                                                                                                           ()

                                                                                                                 

                   D d1                     d2                   L        

                K3D 12020-04 12.0 20                     25 39   50 103           SPMT040204-PD          FTNA0204    TW06P
                           12520-04 12.5 20              25 39   50 103           XOMT040204-PD
                           13020-04 13.0 20              25 42   50 106
                           13520-04 13.5 20              25 42   50 106           SPMT050204-PD          FTNA0204    TW06P
                           14020-05 14.0 20              25 45   50 110           XOMT050204-PD
                           14520-05 14.5 20              25 45   50 110
                           15020-05 15.0 20              25 48   50 114           SPMT060205-PD          FTKA02206S  TW07P
                           15520-05 15.5 20              25 48   50 114           XOMT060204-PD
                           16020-05 16.0 20              25 51   50 117
                           16525-06 16.5 25              34 51   56 123           SPMT07T208-PD          FTKA02565   TW07S
                           17025-06 17.0 25              34 54   56 126           XOMT07T205-PD
                           17525-06 17.5 25              34 54   56 126
              18025-06 18.0 25              34 57   56 130           SPMT090308-PD          FTKA0307    TW09S
                           18525-06 18.5 25              34 57   56 130           XOMT090305-PD
                           19025-06 19.0 25              34 60   56 133
                           19525-06 19.5 25              34 60   56 133           SPMT11T308-PD          FTKA0307    TW15S
                           20025-07 20.0 25              34 63   56 138           XOMT11T306-PD
                  20525-07 20.5 25              34 63   56 138
                           21025-07 21.0 25              34 66   56 141
                           21525-07 21.5 25              34 66   56 141           SPMT130410-PD          FTKA0410    TW15S
                           22025-07 22.0 25              34 69   56 144           XOMT130406-PD
                           22525-07 22.5 25              34 69   56 144
G                          23025-07 23 25                34 72   56 149
                           23525-07 23.5 25              34 72   56 149
12                         24032-09 24.0 32              44 75   60 157
                           24532-09 24.5 32              44 75   60 157
                           25032-09 25.0 32              44 78   60 160
                           25532-09 25.5 32              44 78   60 160
                           26032-09 26.0 32              44 81   60 163
                           26532-09 26.5 32              44 81   60 163
                           27032-09 27.0 32              44 84   60 167
                           27532-09 27.5 32              44 84   60 167
                           28032-09 28.0 32              44 87   60 171
                           28532-09 28.5 32              44 87   60 171
                           29032-09 29.0 32              44 90   60 174
                           29532-09 29.5 32              44 90   60 174
                           30032-11 30.0 32              44 93   60 180
                           30532-11 30.5 32              44 93   60 180
                           31032-11 31.0 32              44 96   60 183
                           31532-11 31.5 32              44 96   60 183
                           32032-11 32.0 32              44 99   60 186
                           32532-11 32.5 32              44 99   60 186
                           33032-11 33.0 32              44 102  60 190
                           33532-11 33.5 32              44 102  60 190
                           34032-11 34.0 32              44 105  60 193
                           34532-11 34.5 32              44 105  60 193
                           35032-11 35.0 32              44 108  60 196
                           35532-11 35.5 32              44 108  60 196
                           36040-13 36.0 40              48 112  70 212
                           36540-13 36.5 40              48 112  70 212
                           37040-13 37.0 40              48 115  70 215
                           37540-13 37.5 40              48 115  70 215

                        .G05

                                                         korloy@korloy-tools.ru
                                                          www.korloy-tools.ru
Заявка