Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru  GKING DRILL

KING DRILL-3D

                                                                                                                          ()

                                                                                                                

  D d1 d2                                    L  

K3D 38040-13 38.0 40                 48 118  70 219           SPMT130410-PD                              FTKA0410   TW15S
           38540-13 38.5 40          48 118  70 219           XOMT130406-PD
           39040-13 39.0 40          48 121  70 222
           39540-13 39.5 40          48 121  70 222           SPMT15M510-PD                              FTNC04511  TW20S
           40040-13 40.0 40          48 124  70 226           XOMT15M508-PD
           40540-13 40.5 40          48 124  70 226
           41040-13 41.0 40          48 127  70 229           SPMT180510-PD                              FTNA0511   TW20-100     
           41540-13 41.5 40          48 127  70 229           XOMT180508-PD
           42040-13 42.0 40          48 130  70 233
           42540-13 42.5 40          48 130  70 233                                                                             
           43040-15 43.0 40          58 134  70 239
           43540-15 43.5 40          58 134  70 239
           44040-15 44.0 40          58 137  70 242
           44540-15 44.5 40          58 137  70 242
           45040-15 45.0 40          58 140  70 246
           45540-15 45.5 40          58 140  70 246
           46040-15 46.0 40          58 143  70 249
           46540-15 46.5 40          58 143  70 249
           47040-15 47.0 40          58 146  70 253
           47540-15 47.5 40          58 146  70 253
           48040-15 48.0 40          58 149  70 256
           48540-15 48.5 40          58 149  70 256
           49040-15 49.0 40          58 152  70 259
           49540-15 49.5 40          58 152  70 259
           50040-15 50.0 40          58 155  70 262
           50540-15 50.5 40          58 155  70 262
           51040-18 51.0 40          68 159  70 269
           51540-18 51.5 40          68 159  70 269
           52040-18 52.0 40          68 162  70 272
           52540-18 52.5 40          68 162  70 272
           53040-18 53.0 40          68 165  70 275
           53540-18 53.5 40          68 165  70 275
           54040-18 54.0 40          68 168  70 278
           54540-18 54.5 40          68 168  70 278
           55040-18 55.0 40          68 171  70 281
           55540-18 55.5 40          68 171  70 281
           56040-18 56.0 40          68 174  70 286
           56540-18 56.5 40          68 174  70 286
           57040-18 57.0 40          68 178  70 290
           57540-18 57.5 40          68 178  70 290
           58040-18 58.0 40          68 182  70 294
           58540-18 58.5 40          68 182  70 294
           59040-18 59.0 40          68 186  70 298
           59540-18 59.5 40          68 186  70 298
           60040-18 60.0 40          68 190  70 302
           60540-18 60.5 40          68 190  70 302

    .G05

                                     korloy@korloy-tools.ru                                                                     G
                                      www.korloy-tools.ru
                                                                                                                                13
Заявка