Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                G KING DRILL

                KING DRILL-4D

                                                                                                                           ()

                                                                                                                 

                   D d1                     d2                   L        

                K4D 12020-04 12.0 20                     25 51   50 115           SPMT040204-PD          FTNA0204    TW06P
                           12520-04 12.5 20              25 51   50 115           XOMT040204-PD
                           13020-04 13.0 20              25 55   50 119
                           13520-04 13.5 20              25 55   50 119           SPMT050204-PD          FTNA0204    TW06P
                           14020-05 14.0 20              25 59   50 124           XOMT050204-PD
                           14520-05 14.5 20              25 59   50 124
                           15020-05 15.0 20              25 63   50 129           SPMT060205-PD          FTKA02206S  TW07P
                           15520-05 15.5 20              25 63   50 129           XOMT060204-PD
                           16020-05 16.0 20              25 67   50 133
                           16525-06 16.5 25              34 67   56 139           SPMT07T208-PD          FTKA02565   TW07S
                           17025-06 17.0 25              34 71   56 143           XOMT07T205-PD
                           17525-06 17.5 25              34 71   56 143
              18025-06 18.0 25              34 75   56 148           SPMT090308-PD          FTKA0307    TW09S
                           18525-06 18.5 25              34 75   56 148           XOMT090305-PD
                           19025-06 19.0 25              34 79   56 152
                           19525-06 19.5 25              34 79   56 152           SPMT11T308-PD          FTKA0307    TW15S
                           20025-07 20.0 25              34 83   56 158           XOMT11T306-PD
                  20525-07 20.5 25              34 83   56 158
                           21025-07 21.0 25              34 87   56 162
                           21525-07 21.5 25              34 87   56 162           SPMT130410-PD          FTKA0410    TW15S
                           22025-07 22.0 25              34 91   56 166           XOMT130406-PD
                           22525-07 22.5 25              34 91   56 166
G                          23025-07 23.0 25              34 95   56 172
                           23525-07 23.5 25              34 95   56 172
14                         24032-09 24.0 32              44 99   60 181
                           24532-09 24.5 32              44 99   60 181
                           25032-09 25.0 32              44 103  60 185
                           25532-09 25.5 32              44 103  60 185
                           26032-09 26.0 32              44 107  60 189
                           26532-09 26.5 32              44 107  60 189
                           27032-09 27.0 32              44 111  60 194
                           27532-09 27.5 32              44 111  60 194
                           28032-09 28.0 32              44 115  60 199
                           28532-09 28.5 32              44 115  60 199
                           29032-09 29.0 32              44 119  60 203
                           29532-09 29.5 32              44 119  60 203
                           30032-11 30.0 32              44 123  60 210
                           30532-11 30.5 32              44 123  60 210
                           31032-11 31.0 32              44 127  60 214
                           31532-11 31.5 32              44 127  60 214
                           32032-11 32.0 32              44 131  60 218
                           32532-11 32.5 32              44 131  60 218
                           33032-11 33.0 32              44 135  60 223
                           33532-11 33.5 32              44 135  60 223
                           34032-11 34.0 32              44 139  60 227
                           34532-11 34.5 32              44 139  60 227
                           35032-11 35.0 32              44 143  60 231
                           35532-11 35.5 32              44 143  60 231
                           36040-13 36.0 40              48 148  70 248
                           36540-13 36.5 40              48 148  70 248
                           37040-13 37.0 40              48 152  70 252
                           37540-13 37.5 40              48 152  70 252

                        .G05

                                                         korloy@korloy-tools.ru
                                                          www.korloy-tools.ru
Заявка