Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                                                     для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                G   Mach Drill

                MSDH-P/M/K/N

                                                                                                                                        PMK  N                 ND

                                                                                                                                                           DLC

                                                                                                                                        h7
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  h6           140°
                                                                                                                                                                     N 
                                                                                                                                                        140° 135°
                                                                                                                                                30°

                                                                                                                                      X 
                                                                                                                                                            
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            P  M   K  N   ND  

                                                                                                                                                                               ()

                                                        3P,M,K,N,ND             5P,M,K,N,ND                                                             7P,M,K,N,ND

                             D     d                      L                       L                                                                            L

   MSDH 069-P,M,K,N       6.9   7.0   40 84                   56 105                                                                      70 120
                          070-P,M,K,N  7.0   7.0   40 84                   56 105                                                                      70 120
                 071-P,M,K,N  7.1   8.0   45 90                   60 105                                                                      80 120
                          072-P,M,K,N  7.2   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          073-P,M,K,N  7.3   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          074-P,M,K,N  7.4   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          075-P,M,K,N  7.5   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          076-P,M,K,N  7.6   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          077-P,M,K,N  7.7   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          078-P,M,K,N  7.8   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          079-P,M,K,N  7.9   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          080-P,M,K,N  8.0   8.0   45 90                   60 110                                                                      80 130
                          081-P,M,K,N  8.1   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          082-P,M,K,N  8.2   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          083-P,M,K,N  8.3   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          084-P,M,K,N  8.4   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          085-P,M,K,N  8.5   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          086-P,M,K,N  8.6   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          087-P,M,K,N  8.7   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          088-P,M,K,N  8.8   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          089-P,M,K,N  8.9   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          090-P,M,K,N  9.0   9.0   48 97                   72 125                                                                      90 143
                          091-P,M,K,N  9.1   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          092-P,M,K,N  9.2   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          093-P,M,K,N  9.3   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          094-P,M,K,N  9.4   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          095-P,M,K,N  9.5   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          096-P,M,K,N  9.6   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          097-P,M,K,N  9.7   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          098-P,M,K,N  9.8   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          099-P,M,K,N  9.9   10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          100-P,M,K,N  10.0  10.0  52 106                  75 129                                                                      95 150
                          101-P,M,K,N  10.1  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          102-P,M,K,N  10.2  11.0  56 111                  83 140                                                                     105 160
                          103-P,M,K,N  10.3  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          104-P,M,K,N  10.4  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          105-P,M,K,N  10.5  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          106-P,M,K,N  10.6  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          107-P,M,K,N  10.7  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          108-P,M,K,N  10.8  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          109-P,M,K,N  10.9  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          110-P,M,K,N  11.0  11.0  56 111                  83 140                                                                      105 160
                          111-P,M,K,N  11.1  12.0  60 118                  90 148                                                                      114 172
                          112-P,M,K,N  11.2  12.0  60 118                  90 148                                                                      114 172

G                 : MSDH- (P,M,K,N)     -   L    S
                   1) :  45,   10,1 ,    60 ,   80 ,   11 MSDH101-P  60 - 80L  11S
40                 2) :  121810,   10,12 ,    60 ,   80 ,   11 MSDH1012 - M  60 - 80L  11S

                                                    korloy@korloy-tools.ru
                                                     www.korloy-tools.ru
Заявка