Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                              для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

                                            G  Mach Drill

MSDH-P/M/K/N

                                                                           PMK  N                 ND

                                                                                              DLC

                                                                           h7
                                                                

                                                                                     h6           140°
                                                                                                        N 
                                                                                           140° 135°
                                                                                   30°

                                                                         X 
                                                                                               
                                                                    
                                                                    

                                                            P  M   K  N   ND  

                                                                                                                  ()

                                        3P,M,K,N,ND              5P,M,K,N,ND               7P,M,K,N,ND

             D     d                      L                        L                              L

MSDH 113-P,M,K,N       11.3  12.0  60 118                  90 148                         114 172                                                                      
          114-P,M,K,N  11.4  12.0  60 118                  90 148                         114 172
          115-P,M,K,N  11.5  12.0  60 118                  90 148                         114 172                                                                     
          116-P,M,K,N  11.6  12.0  60 118                  90 148                         114 172
          117-P,M,K,N  11.7  12.0  60 118                  90 148                         114 172
          118-P,M,K,N  11.8  12.0  60 118                  90 148                         114 172
          119-P,M,K,N  11.9  12.0  60 118                  90 148                         114 172
          120-P,M,K,N  12.0  12.0  60 118                  90 148                         114 172
          121-P,M,K,N  12.1  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          122-P,M,K,N  12.2  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          123-P,M,K,N  12.3  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          124-P,M,K,N  12.4  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          125-P,M,K,N  12.5  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          126-P,M,K,N  12.6  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          127-P,M,K,N  12.7  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          128-P,M,K,N  12.8  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          129-P,M,K,N  12.9  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          130-P,M,K,N  13.0  13.0  65 125                  98 158                         124 184
          131-P,M,K,N  13.1  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          132-P,M,K,N  13.2  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          133-P,M,K,N  13.3  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          134-P,M,K,N  13.4  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          135-P,M,K,N  13.5  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          136-P,M,K,N  13.6  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          137-P,M,K,N  13.7  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          138-P,M,K,N  13.8  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          139-P,M,K,N  13.9  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          140-P,M,K,N  14.0  14.0  70 132                  105 167                        133 195
          141-P,M,K,N  14.1  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          142-P,M,K,N  14.2  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          143-P,M,K,N  14.3  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          144-P,M,K,N  14.4  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          145-P,M,K,N  14.5  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          146-P,M,K,N  14.6  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          147-P,M,K,N  14.7  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          148-P,M,K,N  14.8  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          149-P,M,K,N  14.9  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          150-P,M,K,N  15.0  15.0  75 139                  108 172                        138 202
          151-P,M,K,N  15.1  16.0  80 146                  112 178                        144 210
          152-P,M,K,N  15.2  16.0  80 146                  112 178                        144 210
          153-P,M,K,N  15.3  16.0  80 146                  112 178                        144 210
          154-P,M,K,N  15.4  16.0  80 146                  112 178                        144 210
          155-P,M,K,N  15.5  16.0  80 146                  112 178                        144 210
          156-P,M,K,N  15.6  16.0  80 146                  112 178                        144 210

  : MSDH- (P,M,K,N)     -   L    S                                                                G
   1) :  45,   10,1 ,    60 ,   80 ,   11 MSDH101-P  60 - 80L  11S
   2) :  121810,   10,12 ,    60 ,   80 ,   11 MSDH1012 - M  60 - 80L  11S  41

                                    korloy@korloy-tools.ru
                                     www.korloy-tools.ru
Заявка