Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год

                                                         для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

             B     

CP

       80°  

          : 11°

                              P
                   M
                                   K
                             N
                     S
   ,         H
   
                                                                                                       
                                             NC3010                                                                                         
                                                NC3120                                                                                      
                                                   NC3220
                                                      NC3030                                                          
                                                         NC9020                                                                                        
                                                            NC9025
                                                              NC5330
                                                                 PC8110
                                                                    PC5300
                                                                       PC9030
                                                                          NC6205
                                                                             NC6210
                                                                                NC315K
                                                                                   CN1000
                                                                                      CN2000
                                                                                         CN20
                                                                                            CC105
                                                                                               CC115
                                                                                                  ST30A
                                                                                                     H01
                                                                                                        G10
                                           

                                                                                               I  d  t  r  d1        S        t      .
                                                                                                                                 (/)    ()

   CPGT           080202                                                                                     7.8 7.94 2.38 0.2 3.4 0.06~0.20 0.10~2.00 SCLPR/L B134
                  080204                                                                                     7.6 7.94 2.38 0.4 3.4 0.08~0.20 0.30~2.00
     080208                                                                                     7.2 7.94 2.38 0.8 3.4 0.10~0.25 0.50~2.00
                  090302                                                                                     9.4 9.525 3.18 0.2 4.4 0.04~0.20 0.30~1.50
                  090304                                                                                     9.2 9.525 3.18 0.4 4.4 0.06~0.25 0.50~2.00
                  090308                                                                                     8.8 9.525 3.18 0.8 4.4 0.08~0.30 0.70~2.50

                  080204-C05                                                                                 7.6 7.94 2.38 0.4 3.4 0.02~0.15 0.50~1.70 SCLPR/L B134
                                                                                                             7.2 7.94 2.38 0.8 3.4 0.04~0.18 0.50~1.70
                  080208-C05                                                                                 9.2 9.525 3.18 0.4 4.4 0.03~0.20 0.70~2.00
                                                                                                             8.8 9.525 3.18 0.8 4.4 0.05~0.20 0.70~2.00
CPGT-C05          090304-C05                                                                                                                                                 
                  090308-C05

                                                                                                8.8 9.525 3.18 0.8 4.4 0.05~0.20 0.70~2.00 SCLPR/L B134

                       090308-HMP

CPGT-HMP

,
 

                  080204-VF                                                                                  7.6 7.94 2.38 0.4 3.4 0.05~0.20 0.30~1.20 SCLPR/L B134
                  080208-VF                                                                                  7.6 7.94 2.38 0.8 3.4 0.10~0.25 0.30~1.20
                  090304-VF                                                                                  9.2 9.525 3.18 0.4 4.4 0.05~0.20 0.30~1.50
                  090308-VF                                                                                  8.8 9.525 3.18 0.8 4.4 0.10~0.25 0.30~1.50

CPMT-VF

                                                                                                                                                           

                       B04 ~ B11                                       B16 ~ B17               B
 A29 ~ A32
                                      korloy@korloy-tools.ru                                                                                                            51
                                       www.korloy-tools.ru
Заявка