Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
KORLOY Полный каталог инструмента - 2013 год
для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru
B
DC
55°
: 7°
P
M
K
N
S
, H
NC3010
NC3120
NC3220
NC3030
NC9020
NC9025
NC5330
PC8110
PC5300
PC9030
NC6205
NC6210
NC315K
CN1000
CN2000
CN20
CC105
CC115
ST30A
H01
G10
I d t r d1 S t .
(/) ()
070202-C05 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.06~0.11 0.06~1.50 SDACR/L B113
070204-C05
7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.05~0.17 0.08~1.50 SDJCR/L B114
DCGT-C05 11T302-C05
11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.04~0.15 0.08~2.00 SDNCN B114
11T304-C05 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.06~0.23 0.10~2.00 SDQCR/L B135
11T308-C05 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.08~0.30 0.20~2.00 SDUCR/L B135
SDZCR/L B136
070202-HFP 7.5 6.35 2.38 0.2 2.8 0.03~0.10 0.06~1.00 SDACR/L B113
070204-HFP 7.3 6.35 2.38 0.4 2.8 0.05~0.12 0.08~1.00 SDJCR/L B114
6.8 6.35 2.38 0.8 2.8 0.06~0.12 0.10~1.00 SDNCN B114
DCGT-HFP 070208-HFP 11.5 9.525 3.97 0.1 4.4 0.03~0.13 0.06~1.00 SDQCR/L B135
11.4 9.525 3.97 0.2 4.4 0.04~0.15 0.08~1.50 SDUCR/L B135
11T301-HFP 11.2 9.525 3.97 0.4 4.4 0.06~0.20 0.10~1.50 SDZCR/L B136
11T302-HFP 10.8 9.525 3.97 0.8 4.4 0.08~0.25 0.20~1.50
11T304-HFP
11T308-HFP
DCGT-KF 0702003R-KF 7.8 6.35 2.38 0.03 2.8 0.01~0.06 0.04~1.30 SDJCR/L B114
070201R-KF 7.8 6.35 2.38 0.1 2.8 0.02~0.08 0.05~1.50 SDNCN B114
070202R-K 7.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.03~0.11 0.06~1.50
11T3003R-KF 11.6 9.525 3.97 0.03 4.4 0.02~0.08 0.05~1.50
11T301R-KF 11.6 9.525 3.97 0.1 4.4 0.03~0.11 0.06~1.70
11T302R-KF 11.6 9.525 3.97 0.2 4.4 0.04~0.15 0.08~2.00
0702003L-KF 7.8 6.35 2.38 0.03 2.8 0.01~0.06 0.04~1.30
070201L-KF 7.8 6.35 2.38 0.1 2.8 0.02~0.08 0.05~1.50
070202L-KF 7.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.03~0.11 0.06~1.50
11T3003L-KF 11.6 9.525 3.97 0.03 4.4 0.02~0.08 0.05~1.50
11T301L-KF 11.6 9.525 3.97 0.1 4.4 0.03~0.11 0.06~1.70
11T302L-KF 11.6 9.525 3.97 0.2 4.4 0.04~0.15 0.08~2.00
DCGT-KM 0702003R-KM 7.8 6.35 2.38 0.03 2.8 0.01~0.06 0.04~1.30 SDJCR/L B114
070201R-KM 7.8 6.35 2.38 0.1 2.8 0.02~0.08 0.05~1.50 SDNCN B114
, 070202R-KM 7.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.03~0.11 0.06~1.50
11T3003R-KM 11.6 9.525 3.97 0.03 4.4 0.02~0.08 0.05~1.50
11T301R-KM 11.6 9.525 3.97 0.1 4.4 0.03~0.11 0.06~1.70
11T302R-KM 11.6 9.525 3.97 0.2 4.4 0.04~0.15 0.08~2.00
0702003L-KM 7.8 6.35 2.38 0.03 2.8 0.01~0.06 0.04~1.30
070201L-KM 7.8 6.35 2.38 0.1 2.8 0.02~0.08 0.05~1.50
070202L-KM 7.8 6.35 2.38 0.2 2.8 0.03~0.11 0.06~1.50
11T3003L-KM 11.6 9.525 3.97 0.03 4.4 0.02~0.08 0.05~1.50
11T301L-KM 11.6 9.525 3.97 0.1 4.4 0.03~0.11 0.06~1.70
11T302L-KM 11.6 9.525 3.97 0.2 4.4 0.04~0.15 0.08~2.00
B B04 ~ B11 B16 ~ B17
52 A29 ~ A32 korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru