Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

KORLOY Полный каталог инструмента - 2014-2015 год

                                                          для размещения заказа - korloy@korloy-tools.ru

             EДисковые прорезные регулируемые фрезы

Тангенциальный тип расположения СМП (Трехсторонние фрезы)

             •TAFCP(M)                                                        •TAFCB(M)

                                                                                                                   (мм)

             d E D2 a          b T-MAX                  d                                          Основные параметры (мм)
Обозначение                                  Обозначение            F D2 a b E T-MAX D
                                                                                                            W Число зубьев

TAFCP 1001418 31.75(32) 14 48 7.92 (8) 35.2 24 TAFCB 1001418R/L 31.75 (32) 50 54 12.7 (14.4) 8 28 21  100 14-18  6

(M) 1251418 38.1 (40) 14 56 9.52(10) 42.3 32 (M) 1251418R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 25      125 14-18  8

1601418 38.1 (40) 14 56 9.52(10) 42.3 50     1601418R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 43 160 14-18 10

2001418 50.8 (50) 14 72 12.7(12) 55.8 61     2001418R/L 50.8 (40) 65 90 19.0 (16.4) 11 30 53 200 14-18 12

2501418 50.8 (50) 14 72 12.7(12) 55.8 86     2501418R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 58 250 14-18 16

3151418 50.8 (50) 14 72 12.7(12) 55.8 118    3151418R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 90 315 14-18 20

TAFCP 1001821 31.75(32) 18 48 7.92 (8) 35.2 24 TAFCB 1001821R/L 31.75 (32) 50 50 12.7 (14.4) 8 28 21  100 18-21  6

(M) 1251821 38.1 (40) 18 56 9.52(10) 42.3 32 (M) 1251821R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 25      125 18-21  8

1601821 38.1 (40) 18 56 9.52(10) 42.3 50     1601821R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 43 160 18-21 10

2001821 50.8 (50) 18 72 12.7(12) 55.8 61     2001821R/L 50.8 (40) 65 90 19.0 (16.4) 11 30 53 200 18-21 12

2501821 50.8 (50) 18 72 12.7(12) 55.8 86     2501821R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 58 250 18-21 16

3151821 50.8 (50) 18 72 12.7(12) 55.8 118    3151821R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 90 315 18-21 20

TAFCP 1002124 31.75(32) 21 48 7.92 (8) 35.2 24 TAFCB 1002124R/L 31.75 (32) 50 54 12.7 (14.4) 8 28 21  100 21-24  6

(M) 1252124 38.1 (40) 21 56 9.52(10) 42.3 32 (M) 1252124R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 25      125 21-24  8

1602124 38.1 (40) 21 56 9.52(10) 42.3 50     1602124R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 43 160 21-24 10

2002124 50.8 (50) 21 72 12.7(12) 55.8 61     2002124R/L 50.8 (40) 65 90 19.0 (16.4) 11 30 53 200 21-24 12

2502124 50.8 (50) 21 72 12.7(12) 55.8 86     2502124R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 58 250 21-24 16

3152124 50.8 (50) 21 72 12.7(12) 55.8 118    3152124R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 90 315 21-24 20

TAFCP 1252427 38.1 (40) 24 56 9.52(10) 42.3 32 TAFCB 1252427R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 25  125 24-27  8

(M) 1602427 38.1 (40) 24 56 9.52(10) 42.3 50 (M) 1602427R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 43 160 24-27 10

2002427 50.8 (50) 24 72 12.7(12) 55.8 61     2002427R/L 50.8 (40) 65 90 19.0 (16.4) 11 30 53 200 24-27 12

2502427 50.8 (50) 24 72 12.7(12) 55.8 86     2502427R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 58 250 24-27 16

3152427 50.8 (50) 24 72 12.7(12) 55.8 118    3152427R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 90 315 24-27 20

TAFCP 1252730 38.1 (40) 27 56 9.52(10) 42.3 32 TAFCB 1252730R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 25  125 27-30  8

(M) 1602730 38.1 (40) 27 56 9.52(10) 42.3 50 (M) 1602730R/L 38.1 (40) 60 70 15.9 (16.4) 10 30 43 160 27-30 10

2002730 50.8 (50) 27 72 12.7(12) 55.8 61     2002730R/L 50.8 (40) 65 90 19.0 (16.4) 11 30 53 200 27-30 12

2502730 50.8 (50) 27 72 12.7(12) 55.8 86     2502730R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 58 250 27-30 16

3152730 50.8 (50) 27 72 12.7(12) 55.8 118    3152730R/L 47.625 (60) 65 130 25.4 (25.7) 14 38 90 315 27-30 20

Применяемые СМП and Рекомендуемые режимы резания E256         • Максимальная ширина фрезы указана для пластин имеющих угол
                                                                                                                               С0,5 или R 0,5

                                                                                                                 • ( )Метрическая система

Комплектующие

             СМП        Кассета      Клин    Винт пластины Шпилька клина Винт кассеты Ключ пластины Ключ клина Ключ кассеты                    Фрезерование

Ширина фрез
  (TAFCP/B)

                        LSA-CH10R/L  WSA10N  FTKA0410     DHA0617   SHGA0411  TW15S                   HW30     -
                        LSA-CH13R/L  WSA13N  FTKA0410     DHA0821F  SHGA0411  TW15S                   HW40  HW30L
                        LSA-CH13R/L  WSA13N  FTKA0410     DHA0821F  SHGA0411  TW15S                   HW40  HW30L
                        LSA-CH16R/L  WSA13N  FTGA0513-P   DHA0821F  SHGA0411  TW20S                   HW40  HW30L
                        LSA-CH16R/L  WSA13N  FTGA0513-P   DHA0821F  SHGA0411  TW20S                   HW40  HW30L

                                             korloy@korloy-t•oПolрsи.rмuечание: для фрез 1002124,1001821 ключ клина DHA0818F                    E
                                              www.korloy-tools.ru
                                                                                                                                               237
Заявка